Aclas LS215-01H
54 315 ₽/шт
Данные электронные весы с печатью этикеток демонстрируют надежность, качество и функциональность, обладают наилучшими техническими показателями, не уступая другим моделям электронных весов этого класса.
- Описание
- Технические характеристики
- Видео
Немаловажно соответствие качества международным и российским стандартам. Данные весы с печатью этикеток обладают сертификатом, проверены и применимы в условиях рынка Российской Федерации. Также для электронных весов с печатью этикеток характерны такие преимущества, как возможность создания и изменения базы товаров, шаблонов этикеток и текста помимо собственно печати этикеток. Кроме этого есть возможность редактирования всех настроек аппарата, программирование клавиатуры, введение в память скидок и их схем. Такие многофункциональные весы товарные купить необходимо и для того, чтобы оптимизировать процесс учета товара.
Технические характеристики
| Диапазон рабочей влажности, % | 5-90 |
| Тип весов | С печатью этикеток |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 15 |
| Наименьший предел взвешивания, кг | 0.04 |
| Дискретность, г | 2/5 |
| Тип принтера | Термопринтер |
| Питание принтера, В | 24 B |
| Наименование товара для этикетки | до 248 символов (версия ПО 2.6хх) или 64 символа (версия ПО 2.7хх) |
| Ширина бумаги, мм | до 58 мм |
| Разрешение печати, точек / на линию | 448 |
| Интерфейс | Ethernet |
| ЖК дисплей | есть |
| Диапазон рабочих температур | от 0 до +40 С |
| Габариты Весы/Платформа, мм масса | 429х364х478 / 345х263 8 кг. |
| Питание | 220 B |
| Дополнительное текстовое сообщение для этикетки | до 1000 символов |
| Память товаров | до 12000 товаров (версия ПО 2.6хх) или до 6000 товаров (версия ПО 2.7хх) |
| Код товара, не более | 999999 |
| Цена товара, не более (Возможно назначение цены на 10г/100г/1кг) | 99999,99 |
| PLU код товара, не более | 9999999999 |
| Отделы, не более | 99 |
| Кол-во программируемых сообщений | до 12000 сообщений (версия ПО 2.6хх) или до 6000 сообщений (версия ПО 2.7хх) |
| Клавиши прямого вызова товара / Клавиатура самообслуживания | 2х112 / 90 |
| тип 1 (квадратный) | да |
| 1-я строка, точек | 24 х 110 |
| 2-я строка, точек | 8 х 110 |
| 3-я строка, точек | 7 х 110 |
| 4-я строка, точек | 7 х 110 |
| тип 2 (прямоугольный) | да |
| 1-я строка, точек | 16 х 240 |
| 2-я строка, точек | 16 х 240 |
Технические характеристики
| Диапазон рабочей влажности, % | 5-90 |
| Тип весов | С печатью этикеток |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 15 |
| Наименьший предел взвешивания, кг | 0.04 |
| Дискретность, г | 2/5 |
| Тип принтера | Термопринтер |
| Питание принтера, В | 24 B |
| Наименование товара для этикетки | до 248 символов (версия ПО 2.6хх) или 64 символа (версия ПО 2.7хх) |
| Ширина бумаги, мм | до 58 мм |
| Разрешение печати, точек / на линию | 448 |
| Интерфейс | Ethernet |
| ЖК дисплей | есть |
| Диапазон рабочих температур | от 0 до +40 С |
| Габариты Весы/Платформа, мм масса | 429х364х478 / 345х263 8 кг. |
| Питание | 220 B |
| Дополнительное текстовое сообщение для этикетки | до 1000 символов |
| Память товаров | до 12000 товаров (версия ПО 2.6хх) или до 6000 товаров (версия ПО 2.7хх) |
| Код товара, не более | 999999 |
| Цена товара, не более (Возможно назначение цены на 10г/100г/1кг) | 99999,99 |
| PLU код товара, не более | 9999999999 |
| Отделы, не более | 99 |
| Кол-во программируемых сообщений | до 12000 сообщений (версия ПО 2.6хх) или до 6000 сообщений (версия ПО 2.7хх) |
| Клавиши прямого вызова товара / Клавиатура самообслуживания | 2х112 / 90 |
| тип 1 (квадратный) | да |
| 1-я строка, точек | 24 х 110 |
| 2-я строка, точек | 8 х 110 |
| 3-я строка, точек | 7 х 110 |
| 4-я строка, точек | 7 х 110 |
| тип 2 (прямоугольный) | да |
| 1-я строка, точек | 16 х 240 |
| 2-я строка, точек | 16 х 240 |
Видеоматериалы временно отсутствуют
Москва и область
- Доставка заказа, включающего велосипед ? бесплатно в пределах МКАД (не распространяется на велосипеды с признаком "Специальная цена").
- Доставка заказа, не включающего велосипед, на сумму от 10 000 руб. ? бесплатно в пределах МКАД. (не распространяется на товары с признаком "Специальная цена").
- Доставка заказа, не включающего велосипед, на сумму до 10 000 руб. ? 400 руб. в пределах МКАД
- Доставка за МКАД - 20 руб./км.
- Срочная доставка велосипеда (или аксессуаров на сумму от 10 000руб) в день заказа ? 1 000 руб. в пределах МКАД. Доставка за МКАД - 40 руб /км. Если заказ подтвержден после 16:00, доставка осуществляется на следующий день.
- Велосипед доставляется полностью собранным и настроенным.
- Доставка заказа по программе "Карта спортсмена" (вне зависимости от стоимости заказа) ? 400 руб. в пределах МКАД, за МКАД дополнительно - 20 руб./км.
Самовывоз
- В течение 3 дней (обычно быстрее) мы доставим ваш заказ в наш магазин в Москве.
- Резерв действует 1 день, затем он снимается и товар может быть продан кому-то другому.
Доставка по России
- При заказе от 15 000 рублей - Бесплатно! (не распространяется на заказы по программе "Карта Спортсмена")
- При заказе до 15 000 рублей рассчитывается по тарифам транспортных компаний.
- Доставка осуществляется такими крупными перевозчиками как DPD, ПЭК, Деловые линии, ФАСТранс и другие.




